|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
GIGABYTE B650M D3HP AX материнская плата AMD B650 сокет AM5 micro ATX
GIGABYTE B650M D3HP AX. Производитель процессора: AMD, Сокет процессора: сокет AM5, Процессор: AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7th Gen. Поддерживаемые типы памяти: DDR5-SDRAM, Максимальный объем памяти: 192 ГБ, Тип слота памяти: DIMM. Поддерживаемые интерфейсы жестких дисков: M.2, SATA III, Поддерживаемые типы дисков: HDD & SSD, Уровни разгона: 0, 1, 10, Максимальное разрешение: 4096 x 2160 px. Поддерживаемые типы USB: USB Type-A, USB Type-C
Характеристики товара
| Процессор | |
| Производитель процессора | AMD |
| Сокет процессора | Сокет AM5 |
| Максимальное количество SMP-процессоров | 1 |
| Память | |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR5-SDRAM |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Тип слотов памяти | DIMM |
| Поддержка каналов памяти | Двухканальная |
| Поддерживаемые тактовые частоты памяти | 4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6800,7000,7200,7600 MHz |
| Поддерживаемая тактовая частота памяти (макс.) | 7600 МГц |
| Небуферизованная память | Да |
| Максимальный объем памяти | 192 ГБ |
| Отсутствие кода коррекции | Да |
| Хранение данных | |
| Количество поддерживаемых размеров дисков памяти | 6 |
| Поддерживаемые интерфейсы жестких дисков | M.2, SATA III |
| Графика | |
| Поддержка параллельной обработки данных | Не поддерживается |
| HDCP | Да |
| Версия DirectX | 12.0 |
| Поддержка дискретной графики | Да |
| Сеть | |
| Проводная локальная сеть | Да |
| Тип сетевого интерфейса Ethernet | 2,5 гигабитный Ethernet |
| Bluetooth | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Контроллер локальной сети | Realtek RTL8125 |
| Базовый стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Стандарты Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Модель контроллера WLAN | Realtek RTL8852CE |
| Wi-Fi | Да |
| Программное обеспечение | |
| Программное обеспечение в комплекте | Norton® Internet Security (OEM-версия)Программное обеспечение для управления пропускной способностью локальной сети |
| Драйверы памяти | |
| Поддерживаемые типы дисков | HDD & SSD |
| Количество поддерживаемых жестких дисков | 4 |
| Внутренний ввод/вывод | |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Разъемы USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Количество разъемов SATA III | 4 |
| Аудиоразъем на передней панели | Да |
| Разъем передней панели | Да |
| Гнездо питания ATX (24-контактное) | Да |
| Количество гнезд EATX | 1 |
| Гнездо вентилятора процессора | Да |
| Количество гнезд для установки вентиляторов | 2 |
| Разъем TPM | Да |
| Разъем питания 12 В | Да |
| RGB СВЕТОДИОД | Да |
| Порты ввода/вывода на задней панели | |
| Количество портов PS/2 | 1 |
| Микрофон | Да |
| Характеристики | |
| Чип материнской платы | AMD B650 |
| Поддерживаемые процессорные гнезда | Сокет AM5 |
| Процессор | AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 9 7-го поколения |
| Служба RAID | Да |
| Назначение | ПК |
| Мониторинг состояния ПК | Вентилятор, температура, напряжение |
| Уровни рейдов | 0, 1, 10 |
| Тип платы | micro ATX |
| Семейство чипсетов платы | AMD |
| Страна происхождения | Китай |
| Данные об упаковке | |
| Ширина упаковки | 270 мм |
| Глубина упаковки | 268 мм |
| Высота упаковки | 68 мм |
| Вес с упаковкой | 1,7 кг |
| Содержимое упаковки | |
| Кабели | SATA |
| Батареи в комплекте | Да |
| Антенна в комплекте | Да |
| Системные требования | |
| Поддерживаемые операционные системы Windows | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Аккумулятор | |
| Технология изготовления аккумулятора | Литий-марганцевый диоксид (LiMnO2) |
| Вес аккумулятора | 3 g |
| Вес литиевой батареи | 0,07 g |
| Количество отсеков для аккумулятора | 1 |
| Слоты расширения | |
| Слоты PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Слоты PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Количество слотов M.2 (M) | 2 |
| BIOS | |
| Тип BIOS | UEFI AMI |
| Размер памяти BIOS | 256 Мбит |
| Версия ACPI | 5.0 |
| Перемычка Clear CMOS | Да |
| Кнопка очистки CMOS | Да |
| Версия интерфейса управления рабочим столом (DMI) | 2.7 |
| Версия системного BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Питание | |
| Тип батареи | CR2032 |
| Порты и интерфейсы | |
| Количество портов HDMI | 1 |
| Версия HDMI | 2.1 |
| Количество портов DisplayPort | 2 |
| Версия DisplayPort | 1.4 |
| Выходы для наушников | 1 |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| Разъем питания EPS (8-контактный) | Да |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Производительность | |
| Поддерживаемый тип USB | USB Type-A, USB Type-C |
| Количество портов USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 3 |
| Количество поддерживаемых дисплеев | 3 |
| Макс. разрешение | 4096 x 2160 px |
| Выходные аудиоканалы | 7.1 каналы |
| Аудиочип | Realtek ALC897 |
| Дизайн | |
| Цвет продукта | Коричневый |
| Вес и размеры | |
| Ширина изделия | 244 мм |
| Глубина изделия | 244 мм |
| Высота изделия | 35 мм |
| Данные по логистике | |
| Продукция в транспортном ящике (внутреннем) | 1 шт. |
| Прочие характеристики | |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.