|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Sharp |
| Дисплей | Да |
| Часы | Да |
| Управление | Электронное |
| Циферблат JOG | Да |
| Внутренняя часть | Нержавеющая сталь |
| Функции | |
| Мощность микроволн [Вт] | 900 W |
| Гриль | Да |
| Мощность гриля | 1200 W |
| Уровни мощности | 10 |
| Функции | Приготовление; Подогрев; Размораживание; Гриль |
| Термоциркуляция | Нет |
| Автоматический выбор времени | Да |
| Физические характеристики | |
| Открытие двери | Влево |
| Цвет | Черный |
| Высота | 28,8 см |
| Ширина | 49 см |
| Глубина | 50,9 см |
| Вместимость [л] | 22 - 25 |
| Вместимость | 25 |
| Распространение | Sharp Consumer Electronics Польша |
| Модель | YC-QC254AE-B |
| Популярные | Микроволновые печи Sharp 22 - 25 л; Микроволновые печи Sharp черного цвета; Микроволновые печи Sharp с грилем Да; Микроволновые печи Sharp электронные 22 - 25 л; Микроволновые печи Sharp электронные |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.



