Кількість
|
Вартість
|
||
|
Особливості продукту
Основні дані | |
Екран: | 49 " / 124 см / 32:9; VA LED |
Сенсорний екран | немає |
Вигнутий екран | так |
3D технологія: | ні |
Зображення | |
Роздільна здатність | 3840 x 1080 |
Частота оновлення | 144 Гц |
Коефіцієнт статичної / динамічної контрастності: | 3000 :1 / 80000000 :1 |
Яскравість екрану | 400 кд/м2 |
Час відгуку матриці: | 1 мс |
Кут огляду по вертикалі / горизонталі: | 178 градусів / 178 градусів |
Кількість відображуваних кольорів: | 16.7 млн |
Технологія HDR (розширений динамічний діапазон): | так |
Сертифікація Vesa DisplayHDR: | DisplayHDR 400 |
Захист очей: | Зменшення мерехтіння - Flicker Free; фільтр синього світла - Low Blue Light |
Роз'єми | |
Роз'єми: | DisplayPort x 2; HDMI 2.0 x 2; USB 3.2 x 4; лінійний аудіовихід |
Інформація про використання | |
ТВ-тюнер: | немає |
Пульт дистанційного керування / мікрофон: | немає / немає |
Динаміки | 2 х 5 Вт |
Настінне кріплення | так / стандарт VESA 100x100 мм |
Додаткова інформація: | частота оновлення 144 Гц; покадрова передача зображення (PBP); технологія Low Blue Light; технологія Flicker-Free; режим ECO; регулювання вертикального нахилу; HDR (High Dynamic Range); кривизна 1800R; технологія AMD® FreeSync Premium Pro |
Фізичні характеристики | |
Колір корпусу | чорний |
Розміри з підставкою (Ш х В х Г): | 1194 x 467 - 567 x 308 мм |
Вага | 14.4 кг |
Поворотний екран (півот): | немає |
Регулювання повороту: | немає |
Регулювання висоти (висота): | немає |
Регулювання кута нахилу (tilt): | так |
Енергоефективність | |
Клас енергоспоживання SDR: | G |
Енергоспоживання SDR: | 55 кВт-год/1000год |
Клас енергоспоживання HDR: | G |
Енергоспоживання HDR: | 90 кВт-год/1000год |
Енергоспоживання (режим очікування): | 0,5 W |
Діагональ екрану: | 49 " / 124 см |
Роздільна здатність | 3840 x 1080 |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.