Кількість
|
Вартість
|
||
|
Увага! Даний товар доступний до відвантаження з центрального складу. Орієнтовні терміни 7-14 робочих днів.
Характеристики продукту
Спосіб завантаження: | зверху | |
Розміри без виступів (ВхШхГ): | 60 х 40 х 90 см | |
Колір | білий | |
Колір дверей | білий | |
Програматор (управління): | електронний: циферблат; кнопки | |
Електронний дисплей: | так | |
Інверторний двигун: | немає | |
Енергоефективність | ||
Номінальна місткість: | 6 кг | |
Клас енергоспоживання: | C | |
Енергоспоживання (100 циклів): | 56 кВт-год | 0.559 кВт-год |
Споживання води (цикл): | 43 літри | |
Рівень шуму - віджимання (нова): | 76 дБ | |
Максимальна швидкість віджиму: | 1200 об/хв | |
Залишкова вологість: | 53 % | |
Клас віджиму: | B | |
Клас шуму при центрифугуванні: | B | |
Програми та функції | ||
Програми прання: | 20 градусів; бавовна; делікатне; еко 40-60; мікс; полоскання; вовна; віджимання. | |
Тривалість програми "еко 40-60": | 3:15 | |
Відкладений старт: | так | |
Регулювання швидкості віджиму: | так | |
Регулювання температури | з програмою | |
Менше складок (легке прасування): | немає | |
Автоматизація ваги: | так | |
Автоматизація прання: | так | |
Індикатор виконання програми: | так | |
Індикація часу, що залишився: | так | |
Додаткові функції: | додаткове ополіскування; старт/пауза | |
Додаткова інформація: | описова панель управління | |
Технології, що використовуються: | Indesit Turn & Wash щоденне прання | |
Безпека експлуатації | ||
Захист від затоплення: | внутрішній | |
Інші функції безпеки: | блокування від передчасного відкриття дверцят | |
Зовнішні параметри | ||
Розміри упаковки: | 70 x 45 x 94 см | |
Вага з упаковкою: | 58 кг |
Характеристики та комплектація товару можуть бути змінені виробником без повідомлення. Фотографії товару на сайті є простими ілюстраціями до нього і можуть відрізнятися від фактичного зовнішнього вигляду товару.