|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Sencor |
| Дисплей | Да |
| Часы | Да |
| Управление | Электронно-механическое |
| Циферблат JOG | Да |
| Внутренняя отделка | Эмаль |
| Функции | |
| Мощность микроволн [Вт] | 700 W |
| Гриль | Да |
| Мощность гриля | 900 W |
| Уровни мощности | 10 |
| Функции | Гриль; Подогрев; Размораживание |
| Термоциркуляция | Нет |
| Автоматический выбор времени | Да |
| Физические характеристики | |
| Открытие двери | Влево |
| Диаметр вращающегося блюда | 24,5 см |
| Цвет | Серебро |
| Высота | 26,2 см |
| Ширина | 45,2 см |
| Глубина | 36 см |
| Вместимость [л] | 18 - 21 |
| Вместимость | 20 |
| Модель | SMW 6020SS |
| Популярные | Микроволновые печи Sencor 18 - 21 л; Микроволновые печи Sencor серебристые; Микроволновые печи Sencor Гриль да; Микроволновые печи Sencor электронно-механические 18 - 21 л; Микроволновые печи Sencor электронно-механические |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.







