|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
Характеристики продукта
| Основные данные | |
| Производитель | Hisense |
| Дисплей | Нет |
| Часы | Нет |
| Управление | Электронный |
| Циферблат JOG | Нет |
| Интерьер | Окрашенная сталь |
| Функции | |
| Мощность микроволн [Вт] | 900 W |
| Гриль | Нет |
| Мощность гриля | Не применимо |
| Уровни мощности | 11 |
| Функции | Приготовление; Подогрев; Размораживание |
| Термоциркуляция | Нет |
| Автоматический выбор времени | Нет |
| Физические характеристики | |
| Открытие двери | Влево |
| Диаметр вращающейся пластины | 28,8 см |
| Цвет | Черный |
| Высота | 29,3 см |
| Ширина | 48,5 см |
| Глубина | 41 см |
| Вместимость [л] | 22 - 25 |
| Вместимость | 25 |
| Модель | H25MOBS7H |
| Популярные | Микроволновые печи Hisense 22 - 25 литров; Микроволновые печи Hisense черного цвета; Микроволновые печи Hisense Гриль нет; Микроволновые печи Hisense электронного типа 22 - 25 литров; Микроволновые печи Hisense электронного типа |
Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления. Фотографии товара на сайте являются простыми иллюстрациями к нему и могут отличаться от фактического внешнего вида товара.




